DIN316 Pola Karbonê ya Pola Zengarnegir a Bolta Perperokê ya Pola Zengarnegir Vîda Baskê Thumb
Danasîna Kurt:
BIHAYÊ EXW: 720USD-910USD/TON
Hejmara Herî Kêm a Siparîşê: 2TONS
PAKÊTKIRIN: ÇENTE/QUTÎ BI PALETÊ
PORT: TIANJIN / QINGDAO / ŞANGAY / NINGBO
TESLÎMAT: 5-30 ROJ LI SER MÎKTARÊ
PERE: T/T/LC
Şîyana Pêdiviyê: 600 TON PER MEH
Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
Wêneya Berhemê:
Danasîna Berhemê:
| Navê Berhemê | Boltên baskê DIN316 | ||
| Mezinayî | M6-M64 | ||
| Mal | Pola Karbonê, Pola Zengarnegir, Tûnc, hwd. | ||
| Dermankirina Rûyê | Sade, reş, bi zînkî hatiye pêçandin/li gorî hewcedariya we | ||
| Rêzan | DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
| Sinif | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
| Siyaseta Kalîteyê | Hemî parçe berî şandinê ji OQC-ê %100 teftîş hatine çêkirin. | ||
| Dezî | Qalind, nazik | ||
| Bikarhatî | Makîneyên pîşesaziya avahîsaziyê, hwd. | ||
| Ne-standard | OEM, li gorî nexşe an nimûneyan, peyda dibe | ||
Avantajên hilberê:
- Makînekirina Rastîn
☆ Bi karanîna makîneyên rastîn û amûrên pîvandinê di bin şert û mercên jîngehê yên bi hişkî kontrolkirî de bipîvin û pêvajoyê bikin.
2.Materyalê metalê ya kalîteya bilind
☆ Bi temenê dirêj, hilberîna germahiya kêm, hişkbûna bilind, hişkbûna bilind, dengê kêm, berxwedana li hember acilbûnê ya bilind û taybetmendiyên din.
3.Biha-bandor
☆ Bikaranîna materyalê metalê yê kalîteya bilind, piştî pêvajoyek rastîn û şekildanê, ezmûna bikarhêner pir baştir dike.
Parametreya Berhemê:
| Mezinahiya têlan | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | avêtin | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Zêdetir | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| nirxa herî kêm | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | Zêdetir | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| nirxa herî kêm | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | Zêdetir | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| nirxa herî kêm | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | Zêdetir | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| nirxa herî kêm | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | Zêdetir | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| nirxa herî kêm | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | Zêdetir | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| nirxa herî kêm | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | Zêdetir | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| nirxa herî kêm | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
PAKÊTA ME:
1. Kîsên 25 kg an jî kîsên 50 kg.
2. kîsên bi paletê.
3. Kartonên 25 kg an kartonên bi paletê.
4. Pakkirin wekî daxwaza xerîdaran















