Wêneya Berhemê:

Danasîna Berhemê:
| Rêzan: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Sinif: | Adî |
| Mal: | Pola zengarnegir \ Pola Karbonê |
| Mezinayî: | M6-M20 |
| Qedandin: | Adî |
| Delîl: | Li gorî hewcedariya xerîdar |
| Dema radestkirinê: | Bi gelemperî di 30-40 rojan de. |
| Çêwe: | Kalîteya herî bilind. |
| Pakêt: | Karton û palet an li gorî hewcedariyên xerîdar. |
Avantajên hilberê:
- Makînekirina Rastîn
☆ Bi karanîna makîneyên rastîn û amûrên pîvandinê di bin şert û mercên jîngehê yên bi hişkî kontrolkirî de bipîvin û pêvajoyê bikin.
2.Materyalê metalê ya kalîteya bilind
☆ Bi temenê dirêj, hilberîna germahiya kêm, hişkbûna bilind, hişkbûna bilind, dengê kêm, berxwedana li hember acilbûnê ya bilind û taybetmendiyên din.
3.Biha-bandor
☆ Bikaranîna materyalê metalê yê kalîteya bilind, piştî pêvajoyek rastîn û şekildanê, ezmûna bikarhêner pir baştir dike.
Parametreya Berhemê:
| mezinahiya têlê | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | avêtin | diranên qalind | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| diranên nazik 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| diranên nazik 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | kêmtirîn | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | kêmtirîn | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| nirxa herî zêde | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | nirxa herî zêde | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | kêmtirîn | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | kêmtirîn | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | nirxa herî zêde | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| kêmtirîn | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | kêmtirîn | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | kêmtirîn | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | herî zêde = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| kêmtirîn | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | nirxa herî zêde | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
PAKÊTA ME:
1. Kîsên 25 kg an jî kîsên 50 kg.
2. kîsên bi paletê.
3. Kartonên 25 kg an kartonên bi paletê.
4. Pakkirin wekî daxwaza xerîdaran
Pêşî: Gwîza Qesrê ya Pola Karbonê ya DIN 935 Pola Zengarnegir Gwîza Qesrê ya Şeşalî ya Pola Karbonê Piştî: Gwîzên Çavên Rakirina Gwîzên Dor ên DIN582