Gwîza Têkel a Bişkavkirî ya DIN 16903
Danasîna Kurt:
BIHAYÊ EXW: 720USD-910USD/TON
Hejmara Herî Kêm a Siparîşê: 2TONS
PAKÊTKIRIN: ÇENTE/QUTÎ BI PALETÊ
PORT: TIANJIN / QINGDAO / ŞANGAY / NINGBO
TESLÎMAT: 5-30 ROJ LI SER MÎKTARÊ
PERE: T/T/LC
Şîyana Pêdiviyê: 600 TON PER MEH
Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
Wêneya Berhemê:
Danasîna Berhemê:
| Navê Berhemê | Gwîzên Têkel ên Birincê yên Kalîteyê |
| Mal | Tûnc H59, Tûncê Birîna Azad 319 Tîpa (I) an BS 249 Tîpa (I) an jî Asta Bilind e Her pêkhateya materyalê pirincê ya taybetî li gorî hewcedariyên xerîdaran |
| Teknolojiya rûberê | Têkelên pirincî yên xwezayî, nîkelkirî, qalayîkirî an jî her pêçek li gorî taybetmendiya xerîdar. |
| Qada serîlêdanê | Qalikê plastîk ji bo laptopan, qalikê plastîk ji bo komputerên sermaseyê, qalikê plastîk ji bo GPS-ê, qalikê plastîk ji bo routerên router, ABS, Aluminium, Fîberglass, Lastîk, Plastîkên termal, Qalibkirina derzîkirinê |
| Amûrên Sereke | Zivirandin û frezkirina CNC, Makîneya sondajê ya CNC, Makîneya hûrkirina navxweyî û derveyî, Makîneya xwarbûna CNC |
| Kapasîteya hilberînê | 200000 Parçe/Parçe di Hefteyê de |
| Nimûne | Nimûne belaş in ger me ew di stokê de hebe, hûn tenê hewce ne ku bargiraniyê bidin. |
| Pakêt | Çenteya PE + Qutiya Kartonê + Palet |
| Mîqdara pakkirinê | MIN1000PCS/Çente |
| Berjewendî | 1. bihayê û qalîteya baş 2. drawing teqdîr dike 3. xizmeta OEM |
Avantajên hilberê:
- Makînekirina Rastîn
☆ Bi karanîna makîneyên rastîn û amûrên pîvandinê di bin şert û mercên jîngehê yên bi hişkî kontrolkirî de bipîvin û pêvajoyê bikin.
2.Materyalê metalê ya kalîteya bilind
☆ Bi temenê dirêj, hilberîna germahiya kêm, hişkbûna bilind, hişkbûna bilind, dengê kêm, berxwedana li hember acilbûnê ya bilind û taybetmendiyên din.
3.Biha-bandor
☆ Bikaranîna materyalê metalê yê kalîteya bilind, piştî pêvajoyek rastîn û şekildanê, ezmûna bikarhêner pir baştir dike.
Parametreya Berhemê:
| Taybetmendiya têlê | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
| d | ||||||||
| k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
| h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
| d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
| dk | (Berî çikandinê) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
PAKÊTA ME:
1. Kîsên 25 kg an jî kîsên 50 kg.
2. kîsên bi paletê.
3. Kartonên 25 kg an kartonên bi paletê.
4. Pakkirin wekî daxwaza xerîdaran








